| Agen Bola |
Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
May 17, 2015 Atl. Madrid Barcelona 0-1
January 11, 2015 Barcelona Atl. Madrid 3-1
May 17, 2014 Barcelona Atl. Madrid 1-1
January 11, 2014 Atl. Madrid Barcelona 0-0
May 12, 2013 Atl. Madrid Barcelona 1-2
December 16, 2012 Barcelona Atl. Madrid 4-1
February 26, 2012 Atl. Madrid Barcelona 1-2
September 24, 2011 Barcelona Atl. Madrid 5-0
February 05, 2011 Barcelona Atl. Madrid 3-0
September 19, 2010 Atl. Madrid Barcelona 1-2
February 14, 2010 Atl. Madrid Barcelona 2-1
September 19, 2009 Barcelona Atl. Madrid 5-2
March 01, 2009 Atl. Madrid Barcelona 4-3
October 04, 2008 Barcelona Atl. Madrid 6-1
March 01, 2008 Atl. Madrid Barcelona 4-2
October 07, 2007 Barcelona Atl. Madrid 3-0
May 20, 2007 Atl. Madrid Barcelona 0-6
December 21, 2006 Barcelona Atl. Madrid 1-1
February 05, 2006 Barcelona Atl. Madrid 1-3
September 18, 2005 Atl. Madrid Barcelona 2-1
Agen Bola
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir Atl.Madrid dalam klasemen sementara:
Aug 30 '15 Sevilla Atl. Madrid 0-3
Aug 22 '15 Atl. Madrid Las Palmas 1-0
May 23 '15 Granada Atl. Madrid 0-0
May 17 '15 Atl. Madrid Barcelona 0-1
May 10 '15 Levante Atl. Madrid 2-2
May 02 '15 Atl. Madrid Athletic Bilbao 0-0
Apr 29 '15 Villarreal Atl. Madrid 0-1
Apr 25 '15 Atl. Madrid Elche 3-0
Apr 18 '15 Deportivo La Coruna Atl. Madrid 1-2
Apr 11 '15 Malaga Atl. Madrid 2-2
Dan Ini 10 Pertandingan dari Baracelona:
Aug 29 '15 Barcelona Malaga 1-0
Aug 23 '15 Athletic Bilbao Barcelona 0-1
May 23 '15 Barcelona Deportivo La Coruna 2-2
May 17 '15 Atletico Madrid Barcelona 0-1
May 09 '15 Barcelona Real Sociedad 2-0
May 02 '15 Cordoba Barcelona 0-8
Apr 28 '15 Barcelona Getafe 6-0
Apr 25 '15 Espanyol Barcelona 0-2
Apr 18 '15 Barcelona Valencia 2-0
Apr 11 '15 Sevilla Barcelona 2-2
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Atl.Madrid.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 2 1/2
Atl.Madrid 2 Vs 1 Baracelona
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar